Über uns

Kontakt

Team

Termine

Ergebnisse

Links

Oldtimer

Farrad

Datenschutz

Impressum

News

3. Kart-Turnier 1. Lauf 29.04.2012

Vielen lieben Dank an unseren tüchtigen Zeitnehmer, alle freiwilligen Helfer der Gastevereine, unsere Schiedsrichter und der Helfer aus den eigenen Reihen!

zu den Ergebnissen vom KS2000 am 28.05.2012

Ergebnisliste Klasse : 1 Teilnehmer : 10

Pl.
Start
Name ADAC
Ortsclub
Ausweis
Wertung
1. Lauf
Gesamt
ADAC
Punkte
M
D
1  5  Schäfer, Chantal  AC Korbach  8886  M2  D  1:17,01    1:17,01  40
2  1  Stumpf, Niklas  Fuldaer AC  9091      1:17,60  3  1:20,60  37
3  3  Krüger, Henry  MSC Wolfhagen  8445  M1    1:18,22  3  1:21,22  35
4  6  Preuß, Niclas  MSC Homberg  9198      1:30,33  3  1:33,33  33
5  7  Frese, JohnLuca  AC Korbach  9583  M2    1:27,70  12  1:39,70  31
6  9  Schöneich, Felix  MSC Freigericht  9082      1:19,21  24  1:43,21  30
7  8  Knorr, Justin  AC Korbach  9407      1:32,15  15  1:47,15  29
8  10  Schäfer, Jan-Hendrik  MSC Reinhardsw.-H.  9104      1:32,48  39  2:11,48  28
9  2  Schreiber, Eileen-Marie  MSC Wolfhagen  9270    D  1:33,32  39  2:12,32  27
10  4  Kistner, Kevin  MSC Sachsenhausen  9393      1:47,10  57  2:44,10  26

3. Kart-Turnier 1. Lauf 29.04.2012

Ergebnisliste Klasse : 2a Teilnehmer : 11

Pl.
Start
Name ADAC
Ortsclub
Ausweis
Wertung
1. Lauf
Gesamt
ADAC
Punkte
M
D
1  7  Wiese, Marcel  Scuderia Wiesbaden  8287      1:14,70  3  1:17,70  40
2  6  Witt, Johannes  MSC Freigericht  9453      1:20,19    1:20,19  37
3  10  Scheunert, Florian  MSC Freigericht  9205      1:24,30  3  1:27,30  35
4  8  Schwenk, Fabian  MSC Wolfhagen  8278  M1    1:16,26  15  1:31,26  33
5  2  Hirdes, Julia  MSC Wolfhagen  7739    D  1:26,81  6  1:32,81  31
6  3  Sajzev, Vladimir  RAC Borken  9072      1:22,81  12  1:34,81  30
7  9  Schiffner, Jan  MSC Ehlhalten  9409      1:27,62  9  1:36,62  29
8  11  Friedewald, Jan-Hendrik  MSC Sachsenhausen  9410      1:27,92  9  1:36,92  28
9  5  Mlitzka, Till  MSC Sachsenhausen  9602      1:35,17  3  1:38,17  27
10  1  Pennica, Luca  MSC Freigericht  8967      1:21,24  21  1:42,24  26
11  4  Preuß, Lara  MSC Homberg  9454    D  1:33,28  15  1:48,28  25

3. Kart-Turnier 1. Lauf 29.04.2012

Ergebnisliste Klasse : 2b Teilnehmer : 15

Pl.
Start
Name ADAC
Ortsclub
Ausweis
Wertung
1. Lauf
Gesamt
ADAC
Punkte
M
D
1  9  Pohlmann, Marcel  AC Korbach  5145  M2    1:12,63    1:12,63  40
2  11  Küster, Julia  MSC Homberg  7689    D  1:13,52    1:13,52  37
3  5  Thiel, Jan  MSC Homberg  7612      1:13,90    1:13,90  35
4  8  Pfeiffer, Monja  MSC Sachsenhausen  5054  M3  D  1:16,53    1:16,53  33
5  1  Asmuth, Steffen  MSC Sachsenhausen  7698  M3    1:09,09  9  1:18,09  31
6  7  Richter, Maurice  RAC Borken  8051      1:12,63  6  1:18,63  30
7  6  Hinkelmann, Lars  MSC Freigericht  1147459      1:08,80  12  1:20,80  29
8  15  Kampes, Christian  MSC Sachsenhausen  8473      1:16,78  6  1:22,78  28
9  3  Hirdes, Mike  MSC Wolfhagen  4033  M1    1:16,78  9  1:25,78  27
10  4  Schäfer, Leon  MSC Reinhardsw.-H.  7909      1:15,32  12  1:27,32  26
11  10  Wagenfeldt, Tim  RAC Borken  7675      1:12,67  15  1:27,67  25
12  13  Eberlein, Niklas  MSC Weißenborn  7414      1:15,86  12  1:27,86  24
13  12  Kröll, Mika  RAC Borken  7721      1:09,90  18  1:27,90  23
14  2  Schäfer, Fabian  MSC Reinhardsw.-H.  8488      1:15,84  15  1:30,84  22
15  14  Turato, Riccardo  MSC Sachsenhausen  9392      1:17,06  15  1:32,06  21

3. Kart-Turnier 1. Lauf 29.04.2012

Ergebnisliste Klasse : 3 Teilnehmer : 14

Pl.
Start
Name ADAC
Ortsclub
Ausweis
Wertung
1. Lauf
Gesamt
ADAC
Punkte
M
D
1  6  Heller, Patrick  Fuldaer AC  1146061      1:09,17    1:09,17  40
2  12  Pfeiffer, Jessica  MSC Sachsenhausen  4345  M3  D  1:10,34    1:10,34  37
3  9  Meise, Rico  AC Korbach  7673  M2    1:12,32    1:12,32  35
4  1  Laier, Matthias  MSC Sachsenhausen  7623      1:13,59    1:13,59  33
5  10  Hinkelmann, Sven  MSC Freigericht  1147458      1:10,75  6  1:16,75  31
6  3  Klima, Dennis  MSC Sachsenhausen  8937  M3    1:11,38  6  1:17,38  30
7  11  Schütt, Jessica  MSC Reinhardsw.-H.  8034    D  1:18,57  3  1:21,57  29
8  14  Wilhelmi, Denise  MSC Freigericht  7836    D  1:14,54  9  1:23,54  28
9  2  Pennica, Francesca  MSC Freigericht  9012    D  1:14,71  9  1:23,71  27
10  7  Wilhelmi, Jacqueline  MSC Freigericht  7835    D  1:13,44  15  1:28,44  26
11  5  Bock, Lisa  MSC Wolfhagen  8618  M1  D  1:16,93  12  1:28,93  25
12  8  Ellendt, Max  RAC Borken  9047      1:16,99  15  1:31,99  24
13  13  Schorr, Yannick  MSC Weschnitztal  8315      1:10,69  24  1:34,69  23
14  4  Fischer, Nico  MSC Wolfhagen  1369      1:19,05  54  2:13,05  22

3. Kart-Turnier 1. Lauf 29.04.2012

Ergebnisliste Klasse : 4 Teilnehmer : 8

Pl.
Start
Name ADAC
Ortsclub
Ausweis
Wertung
1. Lauf
Gesamt
ADAC
Punkte
M
D
1  7  Rody, Max  Scuderia Wiesbaden  1145910      1:10,61    1:10,61  40
2  1  Reinke, Dano  MSTC Bad Wildungen  1122856      1:11,54    1:11,54  37
3  5  Bratz, Marcel  MSC Ehlhalten  1149539      1:11,98    1:11,98  35
4  3  Günther, Jürgen  MSC Freigericht  1119552      1:12,32    1:12,32  33
5  4  Weser, Jessica  Fuldaer AC  1150231    D  1:09,83  3  1:12,83  31
6  8  Heller, Benjamin  Fuldaer AC  1146060      1:10,03  3  1:13,03  30
7  6  Paulus, Bianka  AC Korbach  1146717    D  1:10,57  3  1:13,57  29
8  2  Paulus, Benjamin  AC Korbach  1078774      1:09,39  6  1:15,39  28

3. Kart-Turnier 1. Lauf 29.04.2012

Ergebnisliste Klasse : 5 Teilnehmer : 17

Pl.
Start
Name ADAC
Ortsclub
Ausweis
Wertung
1. Lauf
Gesamt
ADAC
Punkte
M
D
1  14  Ruschpler, Magnus  Scuderia Wiesbaden  1101674      1:11,24  3  1:14,24  40
2  17  Jüttner, Mirjam  Scuderia Wiesbaden  1035414    D  1:12,54  3  1:15,54  37
3  2  Hess, Markus  Scuderia Wiesbaden  1146792      1:14,79  6  1:20,79  35
4  16  Hirdes, Joachim  MSC Wolfhagen  1146455      1:17,26  6  1:23,26  33
5  18  Jüttner, Kurt  Scuderia Wiesbaden  1081461      1:20,62  3  1:23,62  31
6  13  Pohlmann, Dieter  AC Korbach  1146013      1:20,95  6  1:26,95  30
7  6  Bratz, Stephan  MSC Ehlhalten  1149152      1:17,07  21  1:38,07  29
8  4  Schwenk, Ralf  MSC Wolfhagen  1147131      1:18,74  21  1:39,74  28
9  3  Stiewa, Jessica  MSC Wolfhagen  1147408    D  1:15,75  24  1:39,75  27
10  8  Knoll, Guido  MSC Wolfhagen  1053866      1:16,77  27  1:43,77  26
11  5  Schäfer, Peter  MSC Reinhardsw.-H.  1145807      1:12,12  33  1:45,12  25
12  1  Eberlein, Sascha  MSC Weißenborn  1147227      1:10,06  36  1:46,06  24
13  9  Rieke, Martina  AC Korbach  1146905    D  1:17,62  30  1:47,62  23
14  12  Wiese, Markus  Scuderia Wiesbaden  2121287      1:25,40  27  1:52,40  22
15  7  Schultz, Thomas  MSC Freigericht  1151527      1:22,68  51  2:13,68  21
16  15  Wedemeyer, Lars  MSC Freigericht  1151360      1:29,75  51  2:20,75  20
17  11  Pfordt, Mathias  MSC B. Sooden-A.  1042838      1:17,66  72  2:29,66  19

- Ergebnislisten KT

Vielen lieben Dank an unseren tüchtigen Zeitnehmer, alle freiwilligen Helfer der Gastevereine, unsere Schiedsrichter und der Helfer aus den eigenen Reihen!

zu den Ergebnissen vom KS2000 am 28.05.2012



OrtsclubportalHome | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz
ADAC-Motorsport